Weather in Lhasa
| Month Average | Temp (Celsius) | Rainfall (mm) | Sunshine (Hrs) |
| Jan | -2.3 | 0.2 | 251.4 |
| Feb | 1.1 | 0.5 | 226.4 |
| Mar | 4.5 | 1.5 | 241.8 |
| Apr | 8.3 | 5.4 | 244.1 |
| May | 12.3 | 25.4 | 284.5 |
| June | 15.4 | 77.1 | 227.2 |
| July | 15.1 | 129.1 | 224.8 |
| Aug | 14.3 | 138.7 | 221.4 |
| Sep | 12.7 | 56.3 | 238.3 |
| Oct | 8.2 | 7.9 | 285.9 |
| Nov | 2.3 | 1.6 | 271.0 |
| Dec | -1.7 | 0.5 | 261.0 |
| Annual | 7.5 | 446.6 | 3007.8 |
