Peak Opened for Expedition
C: Peaks opened for Foreign Expedition:
|
S.No |
Name of the Peak |
Altitude in meter |
Location (Himal) |
Latitude |
Longitude |
| d | Ama Dablam | 6812 | Khumbu | 27 51 42 | 86 51 50 |
| 2 | Amolsang | 6392 | Damodar | Hight ? | |
| 3 | Amphu Gyabein | 5647 | Mahalangur | ||
| 4 | Amphu I | 6840 | Mahalangur | ||
| 5 | Anidesh Chuli | 6960 | Kanchenjunga | ||
| 6 | Annapurna 1 | 8091 | Annapurna | 28 35 45 | 83 49 20 |
| 7 | Annapurna 2 | 7937 | Annapurna | 28 32 05 | 84 07 30 |
| 8 | Annapurna 3 | 7555 | Annapurna | 28 35 01 | 83 59 31 |
| 9 | Annapurna 4 | 7525 | Annapurna | 28 32 14 | 84 05 02 |
| 10 | Annapurna South | 7219 | Annapurna | 28 31 04 | 83 48 30 |
| 11 | Api | 7132 | Gurans | 30 00 15 | 80 56 00 |
| 12 | Api West | 7100 | Byas-Rikhi | 30 00 | 80 55 |
| 13 | Arniko Chuli | 6039 | Mustang Himal | ||
| 14 | Bamongo | 6400 | GauriShankar | ||
| 15 | Barun Tse | 7129 | Barun | 27 52 19 | 86 58 55 |
| 16 | Baudha | 6672 | Mansiri | 28 22 43 | 84 40 38 |
| 17 | Chabuk (Tsajirip) | 6960 | Kanchenjunga | ||
| 18 | Chago | 6895 | Mahalangur | ||
| 19 | Chamlang | 7319 | Mahalangur | 27 46 30 | 86 58 57 |
| 20 | Chandi Himal | 6096 | Chandi Himal | ?? | |
| 21 | Changwatnang | 6125 | Chandi Himal | OAC 2000 Climbed | |
| 22 | Cheo Himal | 6820 | Peri | 28 45 52 | 84 27 06 |
| 23 | Chhiv Himal | 6581 | Damodar | ||
| 24 | Chhubohe Peak | 5603 | Annapurna | ||
| 25 | Chng Himal (Ramtang) | 6750 | Kanchenjunga | ||
| 26 | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | 27 55 09 | 86 58 55 |
| 27 | Chobuje | 6685 | Rolwaling | 27 52 50 | 68 29 33 |
| 28 | Chola Ri | 6934 | Khumbu Himal | ||
| 29 | Cho-O-You | 8201 | Khumbu | 28 05 37 | 86 39 43 |
| 30 | Churen | 7371 | Dhaulagiri | 28 43 55 | 83 12 54 |
| 31 | Danfe Sail | 6103 | Kanjiroba | ||
| 32 | Danga | 6355 | Kanchenjunga | ||
| 33 | Dazney (Dzaneye Peak) | 6710 | Kanchenjunga | ||
| 34 | Dhampus | 6012 | Mukut | 28 47 49 | 83 36 57 |
| 35 | Dhaulagiri | 6633 | Saipal | ||
| 36 | Dhaulagiri I | 8167 | Dhaulagiri | 28 41 46 | 83 29 43 |
| 37 | Dhaulagiri II | 7751 | Dhaulagiri | 28 45 46 | 83 23 22 |
| 38 | Dhaulagiri III | 7715 | Dhaulagiri | 28 45 16 | 83 22 46 |
| 39 | Dhaulagiri IV | 7661 | Dhaulagiri | 28 44 19 | 83 18 55 |
| 40 | Dhaulagiri V | 7618 | Dhaulagiri | 28 44 04 | 83 21 56 |
| 41 | Dhaulagiri VI | 7268 | Dhaulagiri | 28 42 30 | 83 16 31 |
| 42 | Dingiung Ri | 6249 | Gaurishankar | ||
| 43 | Domekhan | 7264 | Kanchenjunga | ||
| 44 | Drahmo | 6855 | Kanchenjunga | 28 24 59 | 84 14 59 |
| 45 | Dranganag Ri | 6801 | Rolwaling | 27 56 22 | 86 31 28 |
| 46 | Ek Rate Dada | 6312 | Makalu | ||
| 47 | Fimkof | 6697 | Saipal | 29 54 | 81 27 |
| 48 | Fimkof West | 6645 | Saipal | 29 53 | 81 26 |
| 49 | Gajang | 6112 | Damodar | ||
| 50 | Ganesh II | 7111 | Ganesh | 28 22 46 | 85 03 32 |
| 51 | Ganesh III (Salasungo) | 7110 | Ganesh | 28 20 07 | 85 07 19 |
| 52 | Ganesh IV (Pabil) | 7052 | Ganesh | 28 22 17 | 85 03 43 |
| 53 | Ganesh V | 6986 | Ganesh | 28 19 53 | 85 09 49 |
| 54 | Ganesh VI | 6908 | Gaurishankar | ||
| 55 | Gangapurna | 7455 | Annapurna | 28 36 18 | 83 57 00 |
| 56 | Gaugiri | 6170 | Damodar | ||
| 57 | Gauri Shanker | 7134 | Rolwaling | 27 57 57 | 86 20 07 |
| 58 | Ghenye-liru | 6571 | Langtang | ||
| 59 | Ghhanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | ||
| 60 | Gimigela Chuli | 7350 | Kanchenjunga | 20 49 12 | 88 10 35 |
| 61 | Gokyori | 5450 | Khumbu | 27 58 03 | 86 40 58 |
| 62 | Gorkha Himal | 6092 | Mahalangur | ||
| 63 | Gyajikang | 7074 | Peri | ||
| 64 | Gyajikang | 7038 | Namjung Peri Himal | 28 44 06 | 84 22 04 |
| 65 | Himachuli West | 7540 | Mansiri | 28 26 07 | 80 37 07 |
| 66 | Himalchuli E. | 7893 | Mansiri | 28 26 08 | 84 38 32 |
| 67 | Himalchuli N. | 7371 | Mansiri | 28 26 59 | 84 36 23 |
| 68 | Himjung | 7140 | Peri | ||
| 69 | Himlung Himal | 7126 | Peri | 28 50 34 | 83 25 19 |
| 70 | Hongde | 6556 | Damodar |








