Peak opened for Expedition
C: Peaks opened for Foreign Expedition:
| 161 | Phole | 6645 | Kanchenjunga | ||
| 162 | Pokharkan | 6372 | Damodar | ||
| 163 | Pokhrkan | 6372 | Damodar | ||
| 164 | Pulkhang | 6120 | Damodar | ||
| 165 | Pumori | 7161 | Khumbu | 28 00 53 | 86 49 41 |
| 166 | Putha Hiunchuli | 7246 | Dhaulagiri | 28 44 56 | 83 08 55 |
| 167 | Putrung | 6466 | Damodar | ||
| 168 | Raksha Urai | 6593 | Urai Lekh | 29 57 | 81 07 |
| 169 | Ramchaur | 4500 | Kanchenjunga | 27 35 45 | 88 01 42 |
| 170 | Ramdrong | 4499 | Lamjung | 28 24 59 | 84 40 59 |
| 171 | Ramtang | 6601 | Kanchenjunga | 27 45 03 | 88 05 45 |
| 172 | Ramtang Chang | 6750 | Kanchenjunga | ||
| 173 | Ratna Chuli | 7135 | Peri | ||
| 174 | Rokapt | 6467 | Saipal | ||
| 175 | Romaopen Peak | 6526 | Saipal | ||
| 176 | Sagarmatha | 8848 | Khumbu | 27 59 17 | 86 55 31 |
| 177 | Saipal | 7031 | Gurans/Saipal | 29 53 14 | 81 29 43 |
| 178 | Saipal, East | 6882 | Saipal | 29 53 | 81 31 |
| 179 | Saribung | 6328 | Damodar | ||
| 180 | Sat Peak | 6220 | Kanchenjunga | ||
| 181 | Shantishikhar | 7591 | Mahalangur | 27 57 21 | 86 57 56 |
| 182 | Sharphu I | 7070 | Kanchenjunga | ||
| 183 | Sharphu II | 6154 | Kanchenjunga | ||
| 184 | Sharphu III | 6885 | Kanchenjunga | ||
| 185 | Sharphu IV | 6433 | Kanchenjunga | ||
| 186 | Sharphu V | 6328 | Kanchenjunga | ||
| 187 | Sharphu VI | 6076 | Kanchenjunga | ||
| 188 | Shartse | 7459 | Khumbu | 27 57 56 | 86 59 00 |
| 189 | Shey Shikhar | 6139 | Kanjiroba | 29 17 13 | 82 47 47 |
| 190 | Sisne | 5849 | Sisne | 29 47 00 | 80 20 30 |
| 191 | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri | 28 47 00 | 83 29 07 |
| 192 | Sobitongie | 6670 | Kanchenjunga | ||
| 193 | Surma-Sarovar, North | 6523 | Surma Saravar Lekh | 29 51 | 81 05 |
| 194 | SyaoKang | 5960 | Kanchenjunga | ||
| 195 | Talung | 7349 | Kanchenjunga | ||
| 196 | Taple Shikar (Cross Peak) | 6510 | Kanchenjunga | ||
| 197 | Tarek Kang | 7193 | Annapurna | 28 23 25 | 83 53 28 |
| 198 | Tashi Kang | 6386 | Mukut himal | ||
| 199 | Tawoche | 6501 | Khumbu | 27 53 48 | 86 46 48 |
| 200 | Tengi Ragi Tau | 6943 | Mahalangur | ||
| 201 | Tengkangpoche | 6500 | Mahalangur | ||
| 202 | Tengkoma | 6215 | Kanchenjunga | 27 48 35 | 88 04 84 |
| 203 | Thamserku | 6623 | Khumbu | 27 47 25 | 86 47 15 |
| 204 | Thapa Peak | 3012 | Dhaulagiri | ||
| 205 | Thorang Peak | 5751 | Annapurna | ||
| 206 | Tilicho Peak | 7134 | Annapurna | 28 49 58 | 83 48 50 |
| 207 | Tilye | 5697 | Peri | ||
| 208 | Tobsar Peak | 6100 | Siringi Himal | ||
| 209 | Tripura Hiunchuli (Hanging Glacier Peak | 6563 | Kanjiroba | 29 19 36 | 82 44 13 |
| 210 | Tsartse | 6398 | Mukut himal | ||
| 211 | Tso Karop Kang | 6556 | Kanjiroba | OPENED peak | |
| 212 | Tso Karpo | 6518 | Kanjiroba | 29 22 | 82 42 |
| 213 | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri | 28 44 45 | 83 33 43 |
| 214 | Varaha Shikhar (Fang) | 7647 | Annapurna | 28 34 41 | 83 48 12 |
| 215 | White Wave | 6797 | Kanchenjunga | ||
| 216 | Yalung Kang | 8505 | Kachenjunga | 27 45 15 | 88 08 25 |
| 217 | Yoko Pahar (Nampa VIII) | 6644 | Gurans |








